| Локус | Гены | Примеры окрасов с данными генами | 
| A-Agouti | A — агути (зональность) | Агути 
   | 
| a — неагути (отсутствие зональности) | Однотонные 
 | 
| B-Brown | B — полноцветный | Черный, агути 
 | 
| b — коричневый (разбавление черного) | Шоколадный 
 | 
| C- Color (albino) | C — полноцветный | Любой неосветленный 
 | 
| c(m) — куница  (разбавление черного до серого, подавление желтого пигмента, влияет на цвет глаз) | Куница 
 | 
| c(е) — экстрим дельют или сепия  (разбавление черного и подавление желтого) | Бурмиз 
 | 
| c(h) — гималайский  (акромеланические свойства, подавление желтого) | Сиамский, гималайский 
 | 
| c(i) — интенсивное разбавление  (подавление черного и желтого, акромеланические свойства) | Гималайский темноглазый,  
 слоновая кость 
 | 
| c — альбинизм (полное подавление всех пигментов) | Белый красноглазый 
 | 
| D-Dilution | D — полноцветный | Любой неосветленный 
 | 
| d — голубое разбавление (разбавление черного и желтого)
 | Русский голубой, голубой агути 
 | 
| Dm- Dumbo | Dm- крыса с нормальными ушами | Любая порода кроме группы пород Дамбо 
 | 
| dm — крыса с ушами расположенными по бокам головы | Группа пород Дамбо 
   | 
| Fz-Fuzz | Fz- нормальная шерсть |  | 
| fz  —  сильно укороченная, тонкая и редкая шерсть, отсутствие шерсти. Вероятно у крыс существует несколько похожих генов со схожими свойствами.
 | Сфинкс 
 | 
| G- Grey | G- полноцветный | Любой неосветленный 
 | 
| g- сильное разбавление черного и желтого | Небесно-голубой 
 | 
| H-Recessive Spotting (hooded)   | H — без белых пятен | Любой окрас без белых пятен 
 | 
| h(i) — небольшое белое пятно на животе или груди |  Ирландский 
 | 
| h — белая пятнистость, очень вариабельна. (полное подавление пигментов на разных участках тела)  |  Беркшир, шлейфовый, капюшон 
 | 
| h(n) —  белое тело с черной головой | Кепковый 
  | 
| h(u) — белая пятнистость, очень вариабельна.  (полное подавление пигментов на разных участках тела). На цветных участках появляется по мере взросления появляется седина, с возрастом животное может стать почти белым. Расположение этого гена в данном локусе под вопросом. | Хаски 
 | 
| M-Mink | M — полноцветный |  Черный 
   | 
| m — разбавление черного пигмента | Минк 
  | 
| L-Long hair | L — короткошерстный |  Короткошерстная декоративная крыса 
 | 
| l — длинношерстный |  Длинношерстная декоративная крыса 
 | 
| Pe — Pearl | Pe- летальный в гомозиготе, осветление подшерстка (проявляется только с генотипом mm) | Жемчужный 
  | 
| pe- без осветления |  Минк 
 | 
| P-Pink-eyed dilution   | P — полноцветный |  Агути 
 | 
| p — разбавление черного с розовыми глазами | Аргент 
 | 
| Ru- Ruby Eyed Fawn   | R —  без разбавления |  Агути 
 | 
| r —  разбавление черного с рубиновыми глазами | Фавн (Топаз) 
  | 
| Rx-Rex   | Rx — рексоидная (волнистая) шерсть. Вероятно у крыс существует несколько похожих генов со схожими свойствами
 | Декоративная крыса рекс 
  | 
| rх — обычная шерсть . 
 |  Декоративная крыса короткошерстная 
   | 
| Sa-Satin | Sa —  нормальная шерсть |  Короткошерстная декоративная крыса 
 | 
| sa — шерсть с особой структурой | Сатиновая декоративная крыса 
  | 
|  |  |  | 
|  |  |