Результаты 52 ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ ЖИВОТНЫХ СЗС “INTERNATIONAL ANIMAL ONLINE-SHOW”
Заказать печатный диплом, награду, розетку >>
Общие правила выставки животных
| 52 Онлайн-Выставка СЗС | ||||||
| Кролик (Вид) | ||||||
| Минор (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Голубой (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 1 | 94 | Шато Долина Ветров | Всеволодова Виктория Владиславовна | Любченко Николай Владимирович | 1100 | |
| Белый красноглазый (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 2 | BOB | 94 | Пупуня Klover | Чугунова Зинаида Сергеевна | — — — | 870 |
| Кремовый (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 3 | 89 | Астроном Долина Ветров | Панфилова Анастасия Андреевна | Любченко Николай Владимирович | 1480 | |
| Агути голубой (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 4 | CAC BOB | 95 | Tair — | Харламова Татьяна Львовна | Импорт Таиланд — | 1165 |
|
Миниатюрный вислоухий (Порода)
|
||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Шиншилловый (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 5 | CAC BOB BIS | 96 | Zart Maestro | Прилипа Анна Сергеевна | Прилипа Анна Сергеевна | 1440 |
| Тюрингенский (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 6 | CAC BOB | 95 | Violin Maestro | Прилипа Анна Сергеевна | Прилипа Анна Сергеевна | 1640 |
| 7 | 93 | Coda Maestro | Соболева Марина Владимировна | Соболева Марина Владимировна | 1340 | |
| Черный (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 8 | 93 | Уля Rabbit Village | Зданович Анжелика Владимировна | Егорова Ирина В. | 1300 | |
|
Сплит шиншилловый голубой (Окрас)
|
||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 9 | 92.5 | Амур Умиление | Зойдина Екатерина Александровна | Бурбина Наталья Борисовна | 1440 | |
| Шоколадный (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 10 | CAC BOB | 95 | Тифани Rabbit Village | Зойдина Екатерина Александровна | Егорова Ирина Владимировна | 1300 |
| Агути шоколадный (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 11 | 93.5 | Ириска Rabbit Village | Зойдина Екатерина Александровна | Егорова Ирина Владимировна | 1440 | |
| Мардер голубой (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 12 | SP | 93 | Квинто Bunny&photo | Ефимова Татьяна Олеговна | Ефимова Татьяна Олеговна | 1245 |
| Агути голубой (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 13 | 93 | Лола Rabbit Village | Зойдина Екатерина Александровна | Егорова Ирина Владимировна | 1560 | |
| Пет (Класс) | ||||||
| Сплит тюрингенский (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 14 | BP | 89 | Бакси Rabbit Village | Зданович Анжелика Владимировна | Егорова Ирина В. | 1000 |
| Карликовый рекс (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Тан шоколадный (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 15 | 93 | Лексус SmolKrol | Лазурина Валерия Андреевна | Демьянова Анастасия Игоревна | 1084 | |
| Карликовый цветной (Порода) | ||||||
| Чемпионы (Класс) | ||||||
| Мардер голубой (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 16 | CAC | 95 | Марсик Ловец Снов | Чугунова Зинаида Сергеевна | Чугунова Зинаида Сергеевна | 1350 |
| Хомяк сирийский (Вид) | ||||||
|
Выст. длинношерстный (Порода)
|
||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Соболь (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 17 | 95.5 | Зольда Янтарные Россыпи | Еремеева Людмила Владимировна | Еремеева Людмила Владимировна | 218 | |
|
Триколор голубой (пояс) (Окрас)
|
||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 18 | BOB | 94 | Данайя Янтарные Россыпи | Еремеева Людмила Владимировна | Еремеева Людмила Владимировна | 230 |
|
Выст. короткошерстный (Порода)
|
||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Русский шоколадный (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 19 | 95 | Ламур Янтарные Россыпи | Еремеева Людмила Владимировна | Еремеева Людмила Владимировна | 226 | |
|
Триколор голубой (пояс) (Окрас)
|
||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 20 | BOB | 94 | Дивна Янтарные Россыпи | Еремеева Людмила Владимировна | Еремеева Людмила Владимировна | 227 |
| Соболь шоколадный (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 21 | CAC BOB BIS | 95.5 | Мармарис Янтарные Россыпи | Еремеева Людмила Владимировна | Еремеева Людмила Владимировна | 187 |
|
Пятнистый русский шоколадный (Окрас)
|
||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 22 | 94 | Норд Янтарные Россыпи | Еремеева Людмила Владимировна | Еремеева Людмила Владимировна | 183 | |
| Выст. сатиновый (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Шоколадный соболь (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 23 | CAC SP | 95 | Милан Янтарные Россыпи | Еремеева Людмила Владимировна | Еремеева Людмила Владимировна | 210 |
| Мышь декоративная (Вид) | ||||||
| Длинношерстная (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
|
Триколор мраморный голубой (Окрас)
|
||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 24 | 91 | Анши ПодМышка | Матвеева Елизавета Максимовна | Матвеева Елизавета Максимовна | 35 | |
| Тексель (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Сиамский (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 25 | SP | 90 | Морфей MusMusae | Кравцова Алиса Сергеевна | Кравцова Алиса Сергеевна | — |
| Тексель сатиновый (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Сиамский (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 26 | BOB | 93.5 | Селена MusMusae | Кравцова Алиса Сергеевна | Кравцова Алиса Сергеевна | — |
| Морская свинка (Вид) | ||||||
| Сатиновая (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Белый т.гл (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 27 | CAC BOB | 95 | Шайни Свиньорита | Березина Наталья Анатольевна | Березина Наталья Анатольевна | 800 |
| Гладкошерстная (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Кремовый т.гл (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 28 | SP | 94.5 | Наггетс Свиньориты | Березина Наталья Анатольевна | Березина Наталья Анатольевна | 1000 |
| Крыса декоративная (Вид) | ||||||
| Дамбо (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Черный (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 29 | CAC | 95 | Уголь из дома TARGARYEN | Фролова Валентина Игоревна | Фролова Валентина Игоревна | 562 |
| Марбл (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 30 | CAC BOB BIS | 95.5 | Аномалия из дома TARGARYEN | Фролова Валентина Игоревна | Фролова Валентина Игоревна | 354 |
| Плащевой минк (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 31 | 94 | Асот из дома TARGARYEN | Фоминых Мария Георгиевна | Фролова Валентина Игоревна | 623 | |
| Короткошерстная (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Агути (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 32 | 93 | Пасюшка | Красовицкая Ксения Дмитриевна | Красовицкая Ксения Дмитриевна | 252 | |
| Сильвермейн рекс (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Русский голубой (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 33 | 90 | Сэми | Красовицкая Ксения Дмитриевна | Красовицкая Ксения Дмитриевна | 320 | |
| Рекс дамбо (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
| Марбл (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 34 | CAC BOB | 95 | Бунт из дома TARGARYEN | Фоминых Мария Георгиевна | Фролова Валентина Игоревна | 547 |
| 35 | 94 | Атлант из дома TARGARYEN | Фоминых Мария Георгиевна | Фролова Валентина Игоревна | 575 | |
| Шоколадный (Окрас) | ||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 36 | SP | 91 | Вакс | Беляева Виктория Александровна | Беляева Виктория Александровна | 490 |
| Еж африканский (Вид) | ||||||
| Карликовый (Порода) | ||||||
| Открытый (Класс) | ||||||
|
Алжирский черный полномасочный (Окрас)
|
||||||
| Самец (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 37 | SP | 94 | Суперблэк Утро Севера Утро Севера | Шумихина Марина Васильевна | Шумихина Марина Васильевна | 474 |
| Циннамон (Окрас) | ||||||
| Самка (Пол) | ||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | Владелец | Заводчик | Вес гр. |
| 38 | BOB | 94 | Улыбка Весны Утро Севера | Шумихина Марина Васильевна | Шумихина Марина Васильевна | 656 |

