Результаты 32 ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ ЖИВОТНЫХ СЗС “INTERNATIONAL ANIMAL ONLINE-SHOW”
Дата проведения выставки — январь 2025
Эксперт Любченко Н.В.
Заказать диплом, награду, розетку можно тут
Дипломы членам СЗС приходят бесплатно в электронном виде в чат бот ВК!
| Еж африканский (Вид) | ||||||||
| Карликовый (Порода) | ||||||||
| Открытый (Класс) | ||||||||
| Алжирский черный (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 1 | BOB | 94 | Винни Life in Paradise | LIPPAH-1310-03-24 | Воронова Елена Алексеевна | 13.10.2024 | Воронова Елена Алексеевна | 245 |
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 2 | 93 | Оливия Теремок | PAH-1410-01-23 | Сафонова Ольга Николаевна | 14.10.2023 | Белянина Т Д | 256 | |
| Пятнистый браун (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| 3 | 91 | Шанхай Утро Севера | USPAH-1003-01-24 | Сафонова Ольга Николаевна | 10.03.2024 | Сафонова Ольга Николаевна | 257 | |
| Платиновый (белый паттерн) (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 4 | BOB (группа остальные) | 92 | Это Любовь Утро Севера | USPAH-1103-01-24 | Сафонова Ольга Николаевна | 11.03.2024 | Сафонова Ольга Николаевна | 327 |
| Кролик (Вид) | ||||||||
| Миниатюрный вислоухий (Порода) | ||||||||
| Открытый (Класс) | ||||||||
| Изабелловый (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 5 | CAC BOB | 95 | Timba Furry Family | R-2702-01-24 | Белинская Татьяна Анатольевна | 27.02.2024 | Шкуратова Надежда — | 1400 |
| Черный оттер (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 6 | 93 | Яхонт Московский МиниКролик | R-1409-01-24 | Косых Алевтина Сергеевна | 14.09.2024 | Косых Алевтина Сергеевна | 1288 | |
| Желтый (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 7 | 94 | Боня Rabbit Village | RAVR-0907-01-24 | Егорова Ирина Владимировна | 09.07.2024 | Егорова Ирина Владимировна | 1450 | |
| Карликовый цветной (Порода) | ||||||||
| Открытый (Класс) | ||||||||
| Тан черный (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 8 | BOB | 93.5 | Марта | R-2805-01-24 | Косых Алевтина Сергеевна | 28.05.2024 | Косых Алевтина Сергеевна | 1364 |
| Сплит заячий агути (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 9 | 92 | Таки Лунная поляна Лунная поляна | LUPR-2003-01-24 | Белова Сабина Вячеславовна | 20.03.2024 | Белова Сабина Вячеславовна | 1320 | |
| Хотот (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 10 | 93 | Гуччи | ROBR-2703-01-24 | Лушкина Елена Эдуардовна | 27.03.2024 | Лушкина Елена Эдуардовна | 1400 | |
| Пет (Класс) | ||||||||
| Тан черный (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 11 | BP | 89 | Марсель (Марсик) «Братец кролик» | BRKR-0107-01-22 | Косых Алевтина Сергеевна | 01.07.2022 | Косых Алевтина Сергеевна | 1670 |
| Минор (Порода) | ||||||||
| Открытый (Класс) | ||||||||
| Белый красноглазый (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 12 | CAC BOB (группа белые) | 95 | Тион Лунная поляна | LUPR-1808-01-24 | Белова Сабина Вячеславовна | 18.08.2024 | Белова Сабина Вячеславовна | 910 |
| Олений (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 13 | CAC BOB BIS (группа остальные) | 95.5 | Юна ДК-кролик | DKKR-1907-01-24 | Артюхина Екатерина Александровна | 19.07.2024 | Артюхина Екатерина Александровна | 1167 |
| Агути голубой (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 14 | 89 | Нина ДК-кролик | DKKR-1906-01-24 | Артюхина Екатерина Александровна | 19.06.2024 | Артюхина Екатерина Александровна | 1275 | |
| Белый голубоглазый (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 15 | CAC | 95 | Снежок ДК-кролик | DKKR-2307-01-24 | Артюхина Екатерина Александровна | 23.06.2024 | Артюхина Екатерина Александровна | 1148 |
| Голубой (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 16 | SP | 93 | Иртыш Маленький король | MAKR-1207-01-24 | Ромашова Валентина Сергеевна | 12.07.2024 | Ромашова Валентина Сергеевна | 660 |
| Карликовый вислоухий сатиновый (Порода) | ||||||||
| Открытый (Класс) | ||||||||
| Сиамский голубой (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 17 | CAC | 95 | Пушинка (Пуша) | R-2007-01-24 | Косых Алевтина Сергеевна | 20.07.2024 | Косых Алевтина Сергеевна | 1788 |
| Карликовый сатиновый (Порода) | ||||||||
| Малыши (Класс) | ||||||||
| Красный (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 18 | 94 | Бонус Братец Кролик | BRKR-1212-01-24 | Косых Алевтина Сергеевна | 12.12.2024 | Староверов «Братец Кролик» Вадим Борисович | 665 | |
| Декоративная крыса (Вид) | ||||||||
| Короткошерстная (Порода) | ||||||||
| Открытый (Класс) | ||||||||
| Аргент (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 19 | SP | 93 | Caesar | FR-2608-01-24 | Сакарова Маргарита Сергеевна | 26.08.2024 | Макридина Ксения О | 430 |
| Морская свинка (Вид) | ||||||||
| гладкошерстная (Порода) | ||||||||
| Открытый (Класс) | ||||||||
| Сиамский кремовый черн. п. (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 20 | CAC SP | 95 | BUSYA BARBARA_BABY_PIG | BBPC-0909-01-24 | Карпунина Ольга Александровна | 09.09.2024 | Карпунина Ольга Александровна | 705 |
| Хомяк сирийский (Вид) | ||||||||
| выст. короткошерстный (Порода) | ||||||||
| Открытый (Класс) | ||||||||
| Серебристый (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 21 | CAC | 95 | Окси Life in Paradise | LIPGH-3103-02-24 | Богданова Лилия Сергеевна | 31.03.2024 | Богданова Лилия Сергеевна | 239 |
| Триколор голубой (пояс) (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 22 | 94 | Язида Янтарные Россыпи | YARGH-3007-03-24 | Еремеева Людмила Владимировна | 30.07.2024 | Еремеева Людмила Владимировна | 220 | |
| 23 | CAC, BOB (группа триколоры) | 95.5 | Ярдана Янтарные Россыпи | YARGH-3007-04-24 | Еремеева Людмила Владимировна | 30.07.2024 | Еремеева Людмила Владимировна | 246 |
| Тёмно-серый (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 24 | CAC | 95 | Жан-Сай Янтарные Россыпи | YARGH-2710-01-24 | Еремеева Людмила Владимировна | 27.10.2024 | Еремеева Людмила Владимировна | 197 |
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 25 | CAC, BOB (группа серебристые) | 95.5 | Лия Life in Paradise | LIPGH-2108-01-23 | Богданова Лилия Сергеевна | 21.08.2023 | Богданова Лилия Сергеевна | 242 |
| Соболь (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 26 | CAC | 95.5 | Еженка Янтарные Россыпи | YARGH-1810-08-24 | Еремеева Людмила Владимировна | 18.10.2024 | Еремеева Людмила Владимировна | 210 |
| Чалый (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 27 | CAC | 95 | Загадка Life in Paradise | LIPGH-1004-02-23 | Богданова Лилия Сергеевна | 10.04.2023 | Богданова Лилия Сергеевна | 225 |
| Коричный русский (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 28 | 92 | Джесси Янтарные Россыпи | YARGH-0809-01-24 | Богданова Лилия Сергеевна | 08.09.2024 | Еремеева Людмила Владимировна | 181 | |
| Черепаховый сизый (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 29 | 93.5 | Дымка Янтарные Россыпи | YARGH-0809-02-24 | Еремеева Людмила Владимировна | 08.09.2024 | Еремеева Людмила Владимировна | 187 | |
| Белый темноглазый (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 30 | CAC | 95.5 | Орбит Life in Paradise | LIPGH-3103-01-24 | Богданова Лилия Сергеевна | 31.03.2024 | Богданова Лилия Сергеевна | 230 |
| Открытый (Класс) | ||||||||
| Жёлтый (Окрас) | ||||||||
| Самец (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 31 | CAC BOB BIS (группа остальные) | 96.5 | Йордан Янтарные Россыпи | YARGH-1811-09-24 | Еремеева Людмила Владимировна | 18.11.2024 | Еремеева Людмила Владимировна | 200 |
| Выст. сатиновый (Порода) | ||||||||
| Открытый (Класс) | ||||||||
| Черепаховый золотистый (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 32 | CAC BOB | 95 | Курага Янтарные Россыпи | YARGH-1902-07-24 | Еремеева Людмила Владимировна | 19.02.2024 | Еремеева Людмила Владимировна | 247 |
| Темно-серый (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 33 | 94.5 | Рокси Life in Paradise | LIPGH-3009-08-24 | Богданова Лилия Сергеевна | 30.09.2024 | Богданова Лилия Сергеевна | 207 | |
| Выст. длинношерстный (Порода) | ||||||||
| Нестандартные (Класс) | ||||||||
| Пояс русский коричный (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 34 | DS | 92 | Печенька Звёздный | GH-1911-01-24 | Богданова Лилия Сергеевна | 10.11.2024 | Колганова Олеся Николаевна | 161 |
| Хомяк джунгарский (Вид) | ||||||||
| Выставочный (Порода) | ||||||||
| Нестандартные (Класс) | ||||||||
| Хаски агути (Окрас) | ||||||||
| Самка (Пол) | ||||||||
| № по каталогу | Титулы | Оценка | Кличка с приставкой | № родословной | Владелец | Дата рождения | Заводчик | Вес гр. |
| 35 | DS | 94.5 | Шарлотта Рублёвский | RUBRWH-1707-01-24 | Строганова Елена Викторовна | 17.07.2024 | Ефимова Светлана Александровна | 52 |

