Дата проведения 1-10 октября 2020. Результаты породной выставки кроликов, африканских ежей, морских свинок, декоративных мышей, декоративных крыс, монгольских песчанок, японских и зебровых амадин.
Эксперты — Любченко Н.В., Ширяев А.Г.
СТАТИСТИКА : ВСЕГО ЖИВОТНЫХ — 63
КРОЛИКИ — 10, ЕЖИ — 17, МОРСКИЕ СВИНКИ — 9, ХОМЯКИ — 18, ДЕК. КРЫСЫ — 5, ЗЕБРОВЫЕ АМАДИНЫ — 3, ЯПОНСКИЕ АМАДИНЫ — 2
УЧАСТНИКИ — 10
| № ПП | ОЦЕНКА И ТИТУЛ | КЛИЧКА | ПОЛ | ПОРОДА | ОКРАС | ДАТА РОЖДЕНИЯ | ВОЗРАСТ | КЛАСС | ВЛАДЕЛЕЦ | ЗАВОДЧИК |
| МОРСКИЕ СВИНКИ | ||||||||||
| 1 | 95 BOB | Барон Фрэд Мари Анна | 1,0 | ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | ЗОЛОТОЙ ТЕМНОГЛАЗЫЙ | 03.05.2020 | 4 МЕС | ОТКР | МЕХАНЦЕВА Е.Э. | МЕХАНЦЕВА Е.Э. |
| 2 | 94,0 | Комета Мари Анна | 0,1 | ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | ТРИКОЛОР ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО-БЕЛЫЙ | 14.04.2020 | 5 МЕС | ОТКР | МЕХАНЦЕВА Е.Э. | МЕХАНЦЕВА Е.Э. |
| 3 | 94,5 | Утро Севера Алая Роза | 0,1 | ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | ЗОЛОТОЙ ТЕМНОГЛАЗЫЙ | 08.04.2020 | 5 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ШУМИХИНА М.В. |
| 4 | 92, 5 | Бон-бон Эвиан | 1,0 | АМЕРИКАНСКИЙ КРЕСТЕД | ЧЕРНЫЙ | 01.12.2019 | 10 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ЦАРЕВА Е. |
| 5 | 95 BOB BIS | Утро Севера Бестия | 0,1 | АМЕРИКАНСКИЙ КРЕСТЕД | ЗОЛОТОЙ ТЕМНОГЛАЗЫЙ | 16.05.2020 | 4 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ШУМИХИНА М.В. |
| 6 | 92,0 | Луни-Ленд Покер | 1,0 | АМЕРИКАНСКИЙ ТЕДДИ | СЕРЕБРИСТЫЙ СОЛИД АГУТИ С БЕЛЫМ | 31.01.2020 | 9 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | КАЛИНИНА М. |
| 7 | 92,0 | Калифорния Рубик | 1,0 | АМЕРИКАНСКИЙ ТЕДДИ | ТАН ШОКОЛАДНЫЙ | 12.11.2019 | 11 МЕС | ОТКР | НАБОКОВА Е.М. | БАСАНСКАЯ Ю.Н. |
| 8 | 94,0 | Калифорния Улана | 0,1 | АМЕРИКАНСКИЙ ТЕДДИ | ЧЕРНЫЙ ОТТЕР | 31.11.2019 | 11 МЕС | ОТКР | НАБОКОВА Е.М. | БАСАНСКАЯ Ю.Н. |
| 9 | 94,5 BOB | Калифорния Слава | 0,1 | АМЕРИКАНСКИЙ ТЕДДИ | ОТТЕР ШОКОЛАДНЫЙ | 01.12.2019 | 11 МЕС | ОТКР | НАБОКОВА Е.М. | БАСАНСКАЯ Ю.Н. |
| СИРИЙСКИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ХОМЯКИ | ||||||||||
| 10 | 96,0 ВОВ | Олелль Янтарные Россыпи | 1,0 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | КАРАМЕЛЬ | 03.09.2019 | 1 ГОД | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 11 | 93,0 | Версаль Янтарные Россыпи | 1,0 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | ЧЕРНЫЙ ПЕСТРЫЙ | 28.08.2020 | 1 МЕС | МАЛЫШИ | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 12 | 91,0 | Валенсия Янтарные Россыпи | 0,1 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | ЧЕРНЫЙ ЧЕРЕПАХОВЫЙ ПЕСТРЫЙ | 28.08.2020 | 1 МЕС | МАЛЫШИ | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 13 | 95,5 | Соломон Янтарные Россыпи | 1,0 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | РЖАВЫЙ | 28.11.2020 | 10 мес | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 14 | 95,5 ВОВ | Женшень Янтарные Россыпи | 1,0 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | РЖАВЫЙ | 04.04.2019 | 1 ГОД 5 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 15 | 96,0 BIS, BOB | Эверест Янтарные Россыпи | 1,0 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | ЗОЛОТИСТЫЙ | 09.06.2020 | 3 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 16 | 95,5 ВОВ | Сорбонна Янтарные Россыпи | 0,1 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | КОРИЧНЫЙ | 28.11.2020 | 10 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 17 | 95,0 | Эйва Янтарные Россыпи | 0,1 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | КОРИЧНЫЙ | 9.6.2020 | 3 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 18 | 95,5 | Сакура-Харуна Янтарные Россыпи | 0,1 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | ЗОЛОТИСТЫЙ | 28.11.2020 | 10 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 19 | 95,0 | Эоланта Янтарные Россыпи | 0,1 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | ЗОЛОТИСТЫЙ | 10.06.2020 | 3 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 20 | 95,5 | Элегия Янтарные Россыпи | 0,1 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | КРЕМОВЫЙ | 09.06.2020 | 3 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 21 | 95,0 | Шанель Янтарные Россыпи | 0,1 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | СОБОЛЬ | 20.05.2020 | 4 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 22 | 94,5 | Богема Янтарные Россыпи | 0,1 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ | ЧЕРНЫЙ ЧЕРЕПАХОВЫЙ | 20.08.2020 | 1 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 23 | 93,0 | Велюр Янтарные Россыпи | 1,0 | РЕКС САТИНОВЫЙ | ЧЕРНЫЙ ПЕСТРЫЙ | 28.08.2020 | 1 МЕС | МАЛЫШИ | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 24 | 93,5 | Бардо Янтарные Россыпи | 1,0 | САТИНОВЫЙ | ШОКОЛАДНЫЙ ПЯТНИСТЫЙ | 20.08.2020 | 1 МЕС | МАЛЫШИ | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 25 | 95,5 ВОВ | Янтарная Фея Янтарные Россыпи | 0,1 | САТИНОВЫЙ | ЗОЛОТИСТЫЙ | 22.07.2020 | 2 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 26 | 94,5 ВОВ | Щелкунчик Янтарные Россыпи | 1,0 | ДЛИННОШЕРСТНЫЙ | СИЗЫЙ | 01.06.2020 | 3 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| 27 | 94,0 | Щебетунья Янтарные Россыпи | 0,1 | ДЛИННОШЕРСТНЫЙ | МЕДНЫЙ | 01.06.2020 | 3 МЕС | ОТКР | ЕРЕМЕЕВА Л.В. | ЕРЕМЕЕВА Л.В. |
| ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫСЫ | ||||||||||
| 28 | 92,0 | Спрайт с RatStreet | 1,0 | ДАМБО | СИАМСКИЙ КРАСНОГЛАЗЫЙ | 07.08.2019 | 1 ГОД | ОТКР | ГЛАДКИХ С. | ГЛАДКИХ С. |
| 29 | 90,0 | Чармондер с RatStreet | 1,0 | ДАМБО РЕКС | МИНК ШЛЕЙФОВЫЙ | 21.07.2019 | 1 ГОД 2 МЕС | ОТКР | ГЛАДКИХ С. | ГЛАДКИХ С. |
| 30 | 96,5 BOB BIS | Ратата с RatStreet | 0,1 | КОРОТКОШЕРСТНАЯ | ЧЕРНЫЙ ШЛЕЙФОВЫЙ | 07.08.2019 | 1 ГОД | ОТКР | ГЛАДКИХ С. | ГЛАДКИХ С. |
| 31 | 90,0 | ЯТО | 1,0 | КОРОТКОШЕРСТНАЯ | ЧЕРНЫЙ ШЛЕЙФОВЫЙ | 4 МЕС | ОТКР | ОБЛАСОВА Е.С. | ||
| 32 | 89,0 | ЮККИ | 1,0 | КОРОТКОШЕРСТНАЯ | БЕЖЕВЫЙ ШЛЕЙФОВЫЙ | 4 МЕС | ОТКР | ОБЛАСОВА Е.С. | ||
| КАРЛИКОВЫЕ КРОЛИКИ | ||||||||||
| 33 | 89,0 | Филлип Мари Анна | 1,0 | ЦВЕТНОЙ КАРЛИКОВЫЙ КРОЛИК | ЧЕРНЫЙ ОТТЕР БЕЛОУХИЙ | 21.06.2019 | 1 ГОД 3 МЕС | ОТКР | ЗЕЙТЛЕНОК И.В. | МЕХАНЦЕВА Е.Э. |
| 34 | 94,5 BOB | Кекс Карликовый кроль | 1,0 | КАРЛИКОВЫЙ РЕКС | ЖЕЛТЫЙ | 18.02.2020 | 7 МЕС | ОТКР | ОРЛОВСКАЯ С.А. | ГЕТМАН И. |
| 35 | 89,0 | Рафаэлка Карликовый кроль | 0,1 | КАРЛИКОВЫЙ РЕКС | ЖЕЛТЫЙ ПЯТНИСТЫЙ | 07.05.2020 | 4 МЕС | ОТКР | ОРЛОВСКАЯ С.А. | ОРЛОВСКАЯ С.А. |
| 36 | 94,0 | ME Агат | 1,0 | МИНИАТЮРНЫЙ ВИСЛОУХИЙ | ЧЕРНЫЙ | 04.03.2020 | 5 МЕС | ОТКР | ОРЛОВСКАЯ С.А. | ЗАМАРИНА И.Н. |
| 37 | 95,0 | MZ Афина | 0,1 | ЛЬВИНОГОЛОВЫЙ ВИСЛОУХИЙ КАРЛИКОВЫЙ | ШИНШИЛЛОВЫЙ | 21.05.2020 | 4 МЕС | ОТКР | ОРЛОВСКАЯ С.А. | НОСКОВА Е.В. |
| 38 | 96,0 | ME Симба | 1,0 | МИНИАТЮРНЫЙ ВИСЛОУХИЙ | СИАМСКИЙ | 14.08.2019 | 1 ГОД 1 МЕС | ОТКР | КУПРИЯНОВА О.В. | ЗАМАРИНА И.Н. |
| 39 | 96,0 | Almary Cesar | 1,0 | МИНИАТЮРНЫЙ ВИСЛОУХИЙ | СИАМСКИЙ | 17.02.2020 | 7 МЕС | ОТКР | КАЛИНОВСКАЯ М.А. | КАЛИНОВСКАЯ М.А. |
| 40 | 95,0 | Анрий BigFamilyCo | 1,0 | МИНИАТЮРНЫЙ ВИСЛОУХИЙ | СИАМСКИЙ | 29.03.2020 | 5 МЕС | ОТКР | ЮДИНА С.Д. | КУПРИЯНОВА О.В. |
| 41 | 96,5 BOB BIS | Almary Lavrenty | 1,0 | МИНИАТЮРНЫЙ ВИСЛОУХИЙ | СИАМСКИЙ | 14.09.2019 | 1 ГОД | ОТКР | КАЛИНОВСКАЯ М.А. | КАЛИНОВСКАЯ М.А. |
| ЗЕБРОВЫЕ АМАДИНЫ | ||||||||||
| 42 | 93,0 | Ундина Светлый лес | 0,1 | ЭМО | 30.04.2020 | 4 МЕС | ОТКР | АЛЕКСЕЕВА О.Ю. | АЛЕКСЕЕВА О.Ю. | |
| 43 | 94,0 ВОВ | Чаки Светлый лес | 1,0 | Оранжевогрудый, Черногрудый, Чернолицый изабель | 3 МЕС | ОТКР | АЛЕКСЕЕВА О.Ю. | АЛЕКСЕЕВА О.Ю. | ||
| 44 | 92,5 | Уолтер Светлый лес | 1,0 | Уолтер Светлый лес | 4 МЕС | ОТКР | АЛЕКСЕЕВА О.Ю. | АЛЕКСЕЕВА О.Ю. | ||
| ЯПОНСКИЕ АМАДИНЫ | ||||||||||
| 45 | 94,5 | Дионис Светлый лес | 1,0 | ЧЕРНО-СЕРЫЙ ЖЕМЧУГ | 4 МЕС | ОТКР | АЛЕКСЕЕВА О.Ю. | АЛЕКСЕЕВА О.Ю. | ||
| 46 | 95,0 BIS, BOB | Дарий Светлый лес | 1,0 | ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ ЖЕМЧУГ | 4 МЕС | ОТКР | АЛЕКСЕЕВА О.Ю. | АЛЕКСЕЕВА О.Ю. | ||
| АФРИКАНСКИЕ КАРЛИКОВЫЕ ЕЖИ | ||||||||||
| 47 | 94,5 | ГАМЛЕТ | 1,0 | ЛИЛОВЫЙ | 11.06.2020 | 3 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | МАННАНОВА О.В. | |
| 48 | 94,5 | SVZ IVOLGA | 0,1 | ЛИЛОВЫЙ | 10.04.2020 | 5 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ДИМИТРИУ | |
| 49 | 94,5 | SZV Zolushka | 0,1 | ЛИЛОВЫЙ | 28.03.2020 | 6 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ДИМИТРИУ | |
| 50 | 95.0 ВОВ | BlackSnow Kairos | 1,0 | ПАТТЕРН | 22.01.2020 | 8 МЕС | ОТКР | СЕДОВА М.Д. | СЕДОВА М.Д. | |
| 51 | 94,0 | Утро Севера Имидж | 1,0 | ПАТТЕРН | 12.08.2019 | 1 ГОД 1 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ШУМИХИНА М.В. | |
| 52 | 96,5 BIS, BOB | Утро Севера ЦАРИЦА НОЧИ | 1,0 | АЛЖИРСКИЙ ЧЕРНЫЙ | 02.06.2020 | 3 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ШУМИХИНА М.В. | |
| 53 | 95,5 | СОНИК | 1,0 | АЛЖИРСКИЙ ЧЕРНЫЙ | 24.06.2019 | 1 ГОД 3 МЕС | ОТКР | СМОГУНОВ А. | Цалон Татьяна (Москва) | |
| 54 | 95,0 | BlackSnow Aria | 0,1 | АЛЖИРСКИЙ ЧЕРНЫЙ | 06.11.2019 | 11 МЕС | ОТКР | СЕДОВА М.Д. | ДОРОГОВА Н. | |
| 55 | 94,5 | ЖИЗЕЛЬ | 0,1 | АЛЖИРСКИЙ ЧЕРНЫЙ | 27.07.2020 | 2 МЕС | ОТКР | СМОГУНОВА А. | Цалон Татьяна (Москва) | |
| 56 | 94,5 | Валькирия Рафаэла | 0,1 | АЛЖИРСКИЙ ЧЕРНЫЙ | 17.12.2019 | 10 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | КАЛИНИНА Я. | |
| 57 | 95,0 | Валькирия Хьюго Босс | 1,0 | АЛЖИРСКИЙ ЧЕРНЫЙ | 30.03.2020 | 6 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | КАЛИНИНА Я. | |
| 58 | 94,5 | BlackSnow Night | 1,0 | АЛЖИРСКИЙ ЧЕРНЫЙ ПОЛНОМАСОЧНЫЙ | 21.03.2020 | 6 МЕС | ОТКР | СЕДОВА М.Д. | СЕДОВА М.Д. | |
| 59 | 94,0 | BlackSnow Shiksha | 0,1 | АЛЖИРСКИЙ ЧЕРНЫЙ ПОЛНОМАСОЧНЫЙ | 10.03.2020 | 6 МЕС | ОТКР | СЕДОВА М.Д. | СЕДОВА М.Д. | |
| 60 | 95,5 | УТРО СЕВЕРА ВЕНЕЦИЯ | 0,1 | АЛЖИРСКИЙ ЧЕРНЫЙ | 29.05.2019 | 1 ГОД 4 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ШУМИХИНА М.В. | |
| 61 | 96.0 ВОВ | SVZ HIGH TECH | 1,0 | СНЕЖИНКА | 01.10.2019 | 1 ГОД | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ДИМИТРИУ | |
| 62 | 95,5 | Утро Севера Орхидея | 0,1 | СНЕЖИНКА | 10.12.2019 | 10 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ШУМИХИНА М.В. | |
| 63 | 94,5 | Утро Севера Егоза | 0,1 | БУРЫЙ | 04.08.2019 | 1 ГОД 2 МЕС | ОТКР | ШУМИХИНА М.В. | ШУМИХИНА М.В. | |

