Окрасы сирийских хомяков с фото и генотипами, более 260 штук.
Большинство представленных окрасов не представляют племенной ценности и никогда не будут стандартизированы, но важны для понимания изменения оттенков стандартных окрасов выставочных сирийских хомяков, ведь носительство тех или иных генов может привести к ухудшению стандартного окраса. У большинства непризнанных окрасов нет названий, они созданы путем комбинации названий признанных окрасов с учетом их генотипа. Полную версию таблицы смотрите на курсах для заводчиков сирийских хомяков. Окрасы имеют русской и английское название.
При просмотре на телефоне рекомендуется поставить в настройках браузера версию для ПК. Для этого нажмите три точки справа вверху, выберите — Версия для ПК.
Автор таблицы Любченко Н.В. Питомник Долина Ветров. The author of the table Lyubchenko N.V.
Фото любезно предоставлены питомниками Янтарные Россыпи, Флаффи Флауэ, Сияние Севера.
Если у вас остались вопросы или вы хотите предоставить недостающие фото — напишите мне
Сплошные | Пятнистые | Белый | |||||
Гены | Ba- | Ds- | Ss | ss | Whwh | chch | |
Русское название | Без белых пятен | пояс | Пятнистый | Пестрый гетерозиготный | Пестрый | Белобрюхий (чалый) | Гималайский |
Английское название | Without white spots | Banded | Dominant Spot | Recessive Dappled heterozigota | Recessive Dappled | White Bellied (roan) | Himalayan |
Окрасы сирийских хомяков — Группа Агути (А-) | |||||||
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- Baba C- D- Dg- dsds E- G- lglg M- P- R- SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- Dsds E- G- lglg M- P- R- SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- G- lglg M- P- R- Ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- G- lglg M- P- R- ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- G- lglg M- P- R- SS sgsg toto uu Whwh | A- B- baba chch D- Dg- dsds E- G- lglg M- P- R- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Золотистый | Золотистый пояс | Золотистый пятнистый | Золотистый пестрый гетерозиготный | Золотистый пестрый | Золотистый белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Golden | Golden Banded | Golden Dominant Spot | Golden Recessive Dappled heterozigota | Golden Recessive Dappled | Golden White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса bb — коричневый (braun) |
A- bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- bb Baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- bb baba C- D- Dg- Dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | A- bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- ss sgsg toto uu whwh | A- bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | A- bb baba chch D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Ржавый | Ржавый пояс | Ржавый пятнистый | Ржавый пестрый гетерозиготный | Ржавый пестрый | Ржавый белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Rust | Rust Banded | Rust Dominant Spot | Rust Recessive Dappled heterozigota | Rust Recessive Dappled | Rust White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса dd — разбавление (dilute) |
A- B- baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- Baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- dd Dg- Dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | A- B- baba chch dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Опал | Опал пояс | Опал пятнистый | Опал пестрый гетерозиготный | Опал пестрый | Опал белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Opal | Opal Banded | Opal Dominant Spot | Opal Recessive Dappled heterozigota | Opal Recessive Dappled | Opal White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса dgdg -темно-серый (dark grey) |
A- B- baba C- D- dgdg dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- Baba C- D- dgdg dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- dgdg Dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- dgdg dsds E- lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- dgdg dsds E- lglg P- ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- dgdg dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | A- B- baba chch D- dgdg dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Темно-серый | Темно-серый пояс | Темно-серый пятнистый | Темно-серый пестрый гетерозиготный | Темно-серый пестрый | Темно-серый белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Dark grey | Dark grey Banded | Dark grey Dominant Spot | Dark grey Recessive Dappled heterozigota | Dark grey Recessive Dappled | Dark grey White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса ee — нерасширение (non-extension) |
A- B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- Baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- Dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | A- B- baba chch D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Кремовый т.г. | Кремовый т.г. пояс | Кремовый т.г. пятнистый | Кремовый т.г. пестрый гетерозиготный | Кремовый т.г. пестрый | Кремовый т.г. чалый | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Cream d.e. | Cream d.e. Banded | Cream d.e. Dominant Spot | Cream d.e. Recessive Dappled heterozigota | Cream d.e. Recessive Dappled | Cream d.e. Roan | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса bb + ee нерасширение (non-extension) |
A- bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- bb Baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- bb baba C- D- Dg- Dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | A- bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- ss sgsg toto uu whwh | A- bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | A- bb baba chch D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Карамель т.г. | Карамель т.г. | Карамель т.г. | Карамель т.г. | Карамель т.г. | Карамель т.г. | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Caramel d.e. | Caramel d.e. Banded | Caramel d.e. Dominant Spot | Caramel d.e. Recessive Dappled heterozigota | Caramel d.e. Recessive Dappled | Caramel d.e. Roan | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса Lglg — светло-серый (light grey) |
A- B- baba C- D- Dg- dsds E- Lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- Baba C- D- Dg- dsds E- Lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- Dsds E- Lglg P- SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- Lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- Lglg P- ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- Lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | A- B- baba chch D- Dg- dsds E- Lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Светло-серый | Светло-серый пояс | Светло-серый пятнистый | Светло-серый пестрый гетерозиготный | Светло-серый пестрый | Светло-серый белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Light Grey | Light Grey Banded | Light Grey Dominant Spot | Light Grey Recessive Dappled heterozigota | Light Grey Recessive Dappled | Light Grey White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса pp розовоглазое разбавление (pink-eyed dilution) |
A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh | A- B- Baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- Dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp Ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp ss sgsg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu Whwh | A- B- baba chch D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Коричный | Коричный пояс | Коричный пятнистый | Коричный пестрый гетерозиготный | Коричный пестрый | Коричный белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Cinnamon | Cinnamon Banded | Cinnamon Dominant Spot | Cinnamon Recessive Dappled heterozigota | Cinnamon Recessive Dappled | Cinnamon White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса SgSg серебристо-серый (silver grey) |
A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS SgSg toto uu whwh | A- B- Baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS SgSg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- Dsds E- lglg P- SS SgSg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- Ss SgSg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- ss SgSg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS SgSg toto uu Whwh | A- B- baba chch D- Dg- dsds E- lglg P- SS Sg- toto uu whwh |
Название окраса | Серебристый | Серебристый пояс | Серебристый пятнистый | Серебристый пестрый гетерозиготный | Серебристый пестрый | Серебристый белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Silver Grey | Silver Grey пояс | Silver Grey Dominant Spot | Silver Grey Recessive Dappled heterozigota | Silver Grey Recessive Dappled | Silver Grey White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса ee+SgSg |
A- B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS SgSg toto uu whwh | A- B- Baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS SgSg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- Dsds ee lglg P- SS SgSg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- Ss SgSg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- ss SgSg toto uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS SgSg toto uu Whwh | A- B- baba chch D- Dg- dsds ee lglg P- SS SgSg toto uu whwh |
Название окраса | Белый т.г. | Белый т.г. | Белый т.г. | Белый т.г. | Белый т.г. | Белый т.г. | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | White d.e. | White d.e. | White d.e. | White d.e. | White d.e. | White d.e. | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса ToTo\ToX черепаховый (tortoiseshell) |
A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg To- uu whwh | A- B- Baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg To- uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- Dsds E- lglg P- SS sgsg To- uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- Ss sgsg To- uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- ss sgsg To- uu whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg To- uu Whwh | A- B- baba chch D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg To- uu whwh |
Название окраса | Желтый | Желтый пояс | Желтый пятнистый | Желтый пестрый гетерозиготный | Желтый пестрый | Желтый белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Yellow | Yellow Banded | Yellow Dominant Spot | Yellow Recessive Dappled heterozigota | Yellow Recessive Dappled | Yellow White Bellied | White r.e. |
Окрасы сирийских хомяков — Группа Затененные U- | |||||||
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса U- |
A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto U- whwh | A- B- Baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto U- whwh | A- B- baba C- D- Dg- Dsds E- lglg P- SS sgsg toto U- whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- Ss sgsg toto U- whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- ss sgsg toto U- whwh | A- B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto U- Whwh | A- B- baba chch D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto U- whwh |
Название окраса | Копченый | Копченый пояс | Копченый пятнистый | Копченый пестрый гетерозиготный | Копченый пестрый | Копченый белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Umbrous | Umbrous Banded | Umbrous Dominant Spot | Umbrous Recessive Dappled heterozigota | Umbrous Recessive Dappled | Umbrous White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса ee U- |
— B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto U- whwh | — B- Baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto U- whwh | — B- baba C- D- Dg- Dsds ee lglg P- SS sgsg toto U- whwh | — B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- Ss sgsg toto U- whwh | — B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- ss sgsg toto U- whwh | — B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto U- Whwh | — B- baba chch D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto U- whwh |
Название окраса | Соболь | Соболь пояс | Соболь пятнистый | Соболь пестрый гетерозиготный | Соболь пестрый | Соболь чалый | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Sable | Sable Banded | Sable Dominant Spot | Sable Recessive Dappled heterozigota | Sable Recessive Dappled | Sable Roan | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса bb+ ee + U- |
— bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto U- whwh | — bb Baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto U- whwh | — bb baba C- D- Dg- Dsds ee lglg P- SS sgsg toto U- whwh | — bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- Ss sgsg toto U- whwh | — bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- ss sgsg toto U- whwh | — bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto U- Whwh | — bb baba chch D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto U- whwh |
Название окраса | Шоколадный соболь | Шоколадный соболь пояс | Шоколадный соболь пятнистый | Шоколадный соболь пестрый гетерозиготный | Шоколадный соболь пестрый | Шоколадный соболь чалый | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Chocolate Sable | Chocolate Sable Banded | Chocolate Sable Dominant Spot | Chocolate Sable Recessive Dappled heterozigota | Chocolate Sable Recessive Dappled | Chocolate Sable | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса ee + U- + pp |
— B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg pp SS sgsg toto U- whwh | — B- Baba C- D- Dg- dsds ee lglg pp SS sgsg toto U- whwh | — B- baba C- D- Dg- Dsds ee lglg pp SS sgsg toto U- whwh | — B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg pp Ss sgsg toto U- whwh | — B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg pp ss sgsg toto U- whwh | — B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg pp SS sgsg toto U- Whwh | — B- baba chch D- Dg- dsds ee lglg pp SS sgsg toto U- whwh |
Название окраса | Норка | Норковый пояс | Норковый пятнистый | Норковый пестрый гетерозиготный | Норковый пестрый | Норковый чалый | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Mink | Mink Banded | Mink Dominant Spot | Mink Recessive Dappled heterozigota | Mink Recessive Dappled | Mink Roan | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса bb + ee + U- + pp |
— bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg pp SS sgsg toto U- whwh | — bb Baba C- D- Dg- dsds ee lglg pp SS sgsg toto U- whwh | — bb baba C- D- Dg- Dsds ee lglg pp SS sgsg toto U- whwh | — bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg pp Ss sgsg toto U- whwh | — bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg pp ss sgsg toto U- whwh | — bb baba C- D- Dg- dsds ee lglg pp SS sgsg toto U- Whwh | — bb baba chch D- Dg- dsds ee lglg pp SS sgsg toto U- whwh |
Название окраса | Медный | Медный пояс | Медный пятнистый | Медный пестрый гетерозиготный | Медный пестрый | Медный чалый | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Copper | Copper Banded | Copper Dominant Spot | Copper Recessive Dappled heterozigota | Copper Recessive Dappled | Copper Roan | White r.e. |
Окрасы сирийских хомяков — Группа неагути (аа) | |||||||
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa |
aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- Baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- Dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | aa B- baba chch D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Черный | Черный пояс | Черный пятнистый | Черный пестрый гетерозиготный | Черный пестрый | Черный белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Black | Black Banded | Black Dominant Spot | Black Recessive Dappled heterozigota | Black Recessive Dappled | Black White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa + bb |
aa bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa bb Baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- D- Dg- Dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- ss sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | aa bb baba chch D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Шоколадный | Шоколадный пояс | Шоколадный пятнистый | Шоколадный пестрый гетерозиготный | Шоколадный пестрый | Шоколадный белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Сhocolate | Сhocolate Banded | Сhocolate Dominant Spot | Сhocolate Recessive Dappled heterozigota | Сhocolate Recessive Dappled | Сhocolate White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa + dd |
aa B- baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- Baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- dd Dg- Dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | aa B- baba chch dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Голубой | Голубой пояс | Голубой пятнистый | Голубой пестрый гетерозиготный | Голубой пестрый | Голубой белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Blue | Blue Banded | Blue Dominant Spot | Blue Recessive Dappled heterozigota | Blue Recessive Dappled | Blue White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa +bb + dd |
aa bb baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa bb Baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- dd Dg- Dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- ss sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | aa bb baba chch dd Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Изабелловый | Изабелловый пояс | Изабелловый пятнистый | Изабелловый пестрый гетерозиготный | Изабелловый пестрый | Изабелловый белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Isabelle | Isabelle | Isabelle | Isabelle | Isabelle | Isabelle | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa + dgdg |
aa B- baba C- D- dgdg dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- Baba C- D- dgdg dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- dgdg Dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- dgdg dsds E- lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- dgdg dsds E- lglg P- ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- dgdg dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | aa B- baba chch D- dgdg dsds E- lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Сепия? | Сепия? пояс | Сепия? пятнистый | Сепия? пестрый гетерозиготный | Сепия? пестрый | Сепия? белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Sepia? | Sepia? Banded | Sepia? Dominant Spot | Sepia? Recessive Dappled heterozigota | Sepia? Recessive Dappled | Sepia? White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa + ee |
aa B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- Baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- Dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | aa B- baba chch D- Dg- dsds ee lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Кремовый т.гл. | Кремовый т.гл. пояс | Кремовый т.гл. пятнистый | Кремовый т.гл. пестрый гетерозиготный | Кремовый т.гл. пестрый | Кремовый т.гл. чалый | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Cream d.e. | Cream d.e. Banded | Cream d.e. Dominant Spot | Cream d.e. Recessive Dappled heterozigota | Cream d.e. Recessive Dappled | Cream d.e. roan | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa + Lglg |
aa B- baba C- D- Dg- dsds E- Lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- Baba C- D- Dg- dsds E- Lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- Dsds E- Lglg P- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- Lglg P- Ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- Lglg P- ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- Lglg P- SS sgsg toto uu Whwh | aa B- baba chch D- Dg- dsds E- Lglg P- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Сепия? | Сепия? пояс | Сепия? пятнистый | Сепия? пестрый гетерозиготный | Сепия? пестрый | Сепия? белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Sepia? | Sepia? Banded | Sepia? Dominant Spot | Sepia? Recessive Dappled heterozigota | Sepia? Recessive Dappled | Sepia? White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa prb- русский голубой (russian blue) |
aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg prb- SS sgsg toto uu whwh | aa B- Baba C- D- Dg- dsds E- lglg prb- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- Dsds E- lglg prb- SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg prb- Ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg prb- ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg prb- SS sgsg toto uu Whwh | aa B- baba chch D- Dg- dsds E- lglg prb- SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Русский голубой | Русский голубой пояс | Русский голубой пятнистый | Русский голубой пестрый гетерозиготный | Русский голубой пестрый | Русский голубой белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Russian Blue | Russian Blue Banded | Russian Blue Dominant Spot | Russian Blue Recessive Dappled heterozigota | Russian Blue Recessive Dappled | Russian Blue White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa + pp |
aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh | aa B- Baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- Dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp Ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp ss sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu Whwh | aa B- baba chch D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса |
Сизый | Сизый пояс | Сизый пятнистый | Сизый пестрый гетерозиготный | Сизый пестрый | Сизый белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Dove | Dove Banded | Dove Dominant Spot | Dove Recessive Dappled heterozigota | Dove Recessive Dappled | Dove White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa + bb+ pp |
aa bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh | aa bb Baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- D- Dg- Dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp Ss sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp ss sgsg toto uu whwh | aa bb baba C- D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu Whwh | aa bb baba chch D- Dg- dsds E- lglg pp SS sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Шампань | Шампань пояс | Шампань пятнистая | Шампань пестрая гетерозиготная | Шампань пестрая | Шампань белобрюхая | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Champagne | Champagne Banded | Champagne Dominant Spot | Champagne Recessive Dappled heterozigota | Champagne Recessive Dappled | Champagne White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa + Sgsg |
aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS Sgsg toto uu whwh | aa B- Baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS Sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- Dsds E- lglg P- SS Sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- Ss Sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- ss Sgsg toto uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS Sgsg toto uu Whwh | aa B- baba chch D- Dg- dsds E- lglg P- SS Sgsg toto uu whwh |
Название окраса | Графитовый | Графитовый пояс | Графитовый пятнистый | Графитовый пестрый гетерозиготный | Графитовый пестрый | Графитовый белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Dingy Black | Dingy Black Banded | Dingy Black Dominant Spot | Dingy Black Recessive Dappled heterozigota | Dingy Black Recessive Dappled | Dingy Black White Bellied | White r.e. |
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса aa + ToTo\ToX |
aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg ToTo\ToX uu whwh | aa B- Baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg ToTo\ToX uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- Dsds E- lglg P- SS sgsg ToTo\ToX uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- Ss sgsg ToTo\ToX uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- ss sgsg ToTo\ToX uu whwh | aa B- baba C- D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg ToTo\ToX uu Whwh | aa B- baba chch D- Dg- dsds E- lglg P- SS sgsg ToTo\ToX uu whwh |
Название окраса | Фретка | Фретка пояс | Фретка пятнистый | Фретка пестрый гетерозиготный | Фретка пестрый | Фретка белобрюхий | Белый красноглазый |
Название окраса на английском | Ferret | Ferret Banded | Ferret Dominant Spot | Ferret Recessive Dappled heterozigota | Ferret Recessive Dappled | Ferret White Bellied | White r.e. |
Окрасы сирийских хомяков — Группа черепаховые Toto (только самки) | |||||||
Фото | |||||||
Генетическая формула окраса Toto |
